7737 st (L3314 PU/HT/SU) tillverkades 1961-1970
7737 (L3314 PU/HT/SU) were made 1961-1970
|
| Allmänt | Misc | |
| Typbeteckning KATF | Tgambulans 9201 | KATF (military) type name |
| Typbeteckning VOLVO | L3314A 1965 | VOLVO type name |
| Total längd (inkl. dragkrok och dragögla) | 4,05 m | Overall length (incl. towing hook and towing eye) |
| Total bredd | 1,65 m | Overall width |
| Total höjd | 2,32 m | Hight |
| Frigångshöjd | 0,29 m | Ground clearance |
| Vänddiameter | 11,40 m | Turning circle |
| Axelavstånd | 2,10 m | Wheel base |
| Spårvidd, fram | 1,34 m | Track, front |
| Spårvidd, bak | 1,34 m | Track, rear |
| Däck | 8,90-16" 4lag (280/85R16) | Tyres |
| Ringtryck | 1,2 kg/cm2 | Tyre pressure |
| Högsta antalet passagerare | 1+5 | Maximum numbers of passenger |
| Elektriskt system | 12V Battery | Electrical system |
![]() |
||
| Viktuppgifter | Weight | |
| Tjänstevikt inkl. förare och utrustning enl. tillbehörskort | 2080 kg | Total weight (incl. driver and equipment) |
| Totalvikt | 2450 kg | Kerb weight |
| Maxlast | 370 kg | Maximum load |
| Största axeltryck, framaxel, tjänstevikt | 1160 kg | Maximum weight on front axle |
| Största axeltryck, bakaxel, tjänstevikt | 1290 kg | Maximum weight on rear axle |
| Motor | Engine | |
| Typbeteckning | B18A | Type name |
| Effekt vid 4500 varv/min | 64-68 hk (DIN) | Power at 4500 rpm |
| Max. vridmoment vid 1400 varv/min | 13,2-13,5 kpm | Torque at 1400 rpm |
| Cylinderantal | 4 st | Numbers of cylinders |
| Cylinderdiameter | 84,14 mm | Bore |
| Slaglängd | 80 mm | Stroke |
| Cylindervolym | 1,78 liter | Capacity |
| Ventilarrangemang | Toppventil | |
| Vikt | 155 kg | Weight |
| Tändinställning | 0-2° föd / tdc | Ignition setting |
| Bränslepump, typ | Membranpump, mekanisk | Fuelpump |
| Förgasare, typ | Zenith 36 VN | Carburettor |
| Huvudväxellåda | Main gearbox | |
| Typbeteckning | Volvo M40 | Type name |
| Utväxling 1:a växeln | 3,13:1 | gear ratio 1:st gear |
| Utväxling 2:a växeln | 1,99:1 | gear ratio 2:nd gear |
| Utväxling 3:a växeln | 1,36:1 | gear ratio 3:rd gear |
| Utväxling 4:a växeln | 1:1 | gear ratio 4:th gear |
| Utväxling backväxeln | 3,25:1 | gear ratio revers |
| Fördelningsväxellåda | Transfercase | |
| Typbeteckning | ZF VG50 | Typename |
| Utväxling lågväxel | 3,25:1 | Gear ratio lowrange |
| Utväxling högväxel | 1,36:1 | Gear ratio highrange |
| Axlar | Axles | |
| Utväxling | 5,38:1 (43:8) | Gear ratio |
| Differentialbroms i bakaxel | Differential break in rear axle | |
| Enkrets hydrauliskt bromssystem | Single circuit hydraulic brakesystem | |
| 1 bromscylindrar per hjul | 1 slavecylinders/wheel | |
| Rymduppgifter | Capacities | |
| Bränsletank (huvudtank) | 50 liter | Fueltank (main) |
| Kylsystem | 10 liter | Cooling system |
| Motor (vevhus och oljerenare) | 3,75 liter | Engine |
| Växellåda | 0,75 liter | Main gearbox |
| Fördelningsväxellåda | 1,3 liter | Transfercase |
| Framaxelhus | 1,5 liter | Front axle |
| Bakaxelhus | 1,5 liter | Rear axle |
| Styrväxelhus | 0,5 liter | Steering gear |
| Bränsleförbrukning | Fuel consumption | |
| Landsväg | 12 L/100 km | On road |
| Utrustning | Equipment | |
|
Sjukhytt inredd för och med sjukvårdsutrustning: |
Cabin designed with medical equipment |
|